투자정보

재무정보

쌍용정보통신의 주요 재무 정보를 확인해 보세요

매출액

(단위 : 억 원)

영업이익

(단위 : 억 원)

당기순이익

(단위 : 억 원)

요약 재무 상태표

(단위 : 원)

구 분 제41기 제40기 제39기
  (2021년 월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말)
[유동자산] 81,744,073,662 65,528,991,304 59,275,892,103
현금및현금성자산 13,701,655,514 31,072,701,639 44,233,785,538
매출채권 19,767,699,513 27,673,115,448 8,240,268,576
재고자산 25,772,728 25,548,272 316,798,173
기타유동자산 48,248,945,907 6,757,625,945 6,485,039,816
[비유동자산] 54,193,960,486 48,730,700,716 23,165,832,599
유형자산 5,456,001,993 3,675,901,684 2,298,098,962
무형자산 4,061,586,644 10,501,086,702 2,536,996,910
기타비유동자산 44,676,371,849 34,553,712,330 18,330,736,727
자산총계 135,938,034,148 114,259,692,020 82,441,724,702
[유동부채] 69,559,515,554 55,775,657,356 27,542,836,044
[비유동부채] 20,802,418,511 30,656,887,516 10,575,150,248
부채총계 90,361,934,065 86,432,544,872 38,117,986,292
[자본금] 31,982,017,000 40,464,034,000 40,464,034,000
[자본잉여금] 12,849,447,080 - -
[이익잉여금(결손금)] -97,945,676 -12,419,851,071 3,859,704,410
[기타포괄손익누계액] -21,786,297 -11,997,696 -
[비지배지분] 864,367,976  -205,038,085 -
[소수주주지분] - - -
자본총계 45,576,100,083 27,827,147,148 44,323,738,410
종속기업 투자주식의 평가방법 공정가치법 공정가치법 공정가치법
  2021년01월01일~2021년12월31일 2020년01월01일~2020년12월31일 2019년01월01일~ 2019년12월31일
매출액 242,589,367,597 119,957,540,302 108,259,895,680
영업이익(손실) 6,400,343,987 -10,519,359,714 458,755,996
법인세비용차감전순이익(손실) -388,056,410 -13,460,057,478 1,154,603,648
당기순이익(손실) -1,144,167,331 -13,460,057,478 1,308,563,559
지배회사지분순이익(손실) -1,816,650,041 -15,250,905,839 1,308,563,559
비지배지분 672,482,710 1,782,939,248 -
총포괄이익(손실) -459,473,608 -14,487,643,769 236,768,642
주당이익(손실) (기본/희석) (단위 : 원) -36 -377 32
연결에 포함된 회사수 1 1 1